Prédiction crypto novembre 2026 : Bitcoin, Ethereum… hausse ou baisse ?
Avis de l'IA mis à jour automatiquement · cours au 08/11/2026
Pour le mois qui vient, l'IA voit 4 cryptos sur 66 à la hausse et 62 à la baisse. En résumé, l'IA voit Bitcoin à la hausse ↑ sur un mois (53 chances sur 100, confiance faible).
Vert : l'IA penche pour la hausse. Rouge : pour la baisse. Plus la barre est longue, plus l'avis est marqué.
Les grandes cryptos
| Titre | Cours | Avis de l'IA | Chances | Confiance | Agitation prévue |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC-USD | 75 838,44 $ | ↑ hausse | 53/100 | faible | ±8 % |
| Ethereum ETH-USD | 2 230,52 $ | ↓ baisse | 50/100 | faible | ±12 % |
| Solana SOL-USD | 89,53 $ | ↑ hausse | 50/100 | faible | ±13 % |
| XRP XRP-USD | 1,15 $ | ↓ baisse | 50/100 | faible | ±13 % |
| BNB BNB-USD | 697,04 $ | ↑ hausse | 53/100 | faible | ±8 % |
| Dogecoin DOGE-USD | 0,07122 $ | ↓ baisse | 50/100 | faible | ±14 % |
| Cardano ADA-USD | 0,1803 $ | ↓ baisse | 54/100 | faible | ±17 % |
Toutes les autres cryptos suivies
| Titre | Cours | Avis de l'IA | Chances | Confiance | Agitation prévue |
|---|---|---|---|---|---|
| Tron TRX-USD | 0,3200 $ | ↑ hausse | 54/100 | faible | ±6 % |
| Monero XMR-USD | 605,69 $ | ↓ baisse | 50/100 | faible | ±15 % |
| Stellar XLM-USD | 0,1501 $ | ↓ baisse | 51/100 | faible | ±16 % |
| Ethereum Classic ETC-USD | 6,84 $ | ↓ baisse | 51/100 | faible | ±14 % |
| Litecoin LTC-USD | 51,60 $ | ↓ baisse | 51/100 | faible | ±14 % |
| Polygon POL-USD | 0,08957 $ | ↓ baisse | 52/100 | faible | ±17 % |
| Hedera HBAR-USD | 0,06682 $ | ↓ baisse | 53/100 | faible | ±18 % |
| Axie Infinity AXS-USD | 0,8130 $ | ↓ baisse | 53/100 | faible | ±20 % |
| Cosmos ATOM-USD | 1,34 $ | ↓ baisse | 53/100 | faible | ±18 % |
| Polkadot DOT-USD | 0,8905 $ | ↓ baisse | 53/100 | faible | ±18 % |
| Chainlink LINK-USD | 10,67 $ | ↓ baisse | 53/100 | faible | ±17 % |
| Kaspa KAS-USD | 0,02940 $ | ↓ baisse | 53/100 | faible | ±18 % |
| Floki FLOKI-USD | 0,00002132 $ | ↓ baisse | 54/100 | faible | ±18 % |
| Bitcoin Cash BCH-USD | 245,92 $ | ↓ baisse | 54/100 | faible | ±19 % |
| Gala GALA-USD | 0,001532 $ | ↓ baisse | 54/100 | faible | ±22 % |
| Decentraland MANA-USD | 0,07180 $ | ↓ baisse | 54/100 | faible | ±18 % |
| VeChain VET-USD | 0,005191 $ | ↓ baisse | 54/100 | faible | ±19 % |
| Internet Computer ICP-USD | 2,38 $ | ↓ baisse | 54/100 | faible | ±18 % |
| Avalanche AVAX-USD | 8,20 $ | ↓ baisse | 55/100 | faible | ±18 % |
| The Graph GRT-USD | 0,01869 $ | ↓ baisse | 55/100 | faible | ±22 % |
| Algorand ALGO-USD | 0,09351 $ | ↓ baisse | 55/100 | faible | ±18 % |
| Aave AAVE-USD | 130,39 $ | ↓ baisse | 55/100 | faible | ±18 % |
| Arbitrum ARB-USD | 0,1668 $ | ↓ baisse | 55/100 | faible | ±21 % |
| Bonk BONK-USD | 0,000002790 $ | ↓ baisse | 56/100 | faible | ±21 % |
| Render RENDER-USD | 1,56 $ | ↓ baisse | 56/100 | faible | ±18 % |
| dogwifhat WIF-USD | 0,1594 $ | ↓ baisse | 56/100 | faible | ±20 % |
| Shiba Inu SHIB-USD | 0,000004440 $ | ↓ baisse | 56/100 | faible | ±24 % |
| Sui SUI-USD | 0,8484 $ | ↓ baisse | 56/100 | faible | ±18 % |
| Bittensor TAO-USD | 224,50 $ | ↓ baisse | 56/100 | faible | ±18 % |
| Ondo ONDO-USD | 0,3601 $ | ↓ baisse | 56/100 | faible | ±22 % |
| EOS EOS-USD | 0,07862 $ | ↓ baisse | 56/100 | faible | ±20 % |
| Immutable IMX-USD | 0,1218 $ | ↓ baisse | 56/100 | faible | ±22 % |
| The Sandbox SAND-USD | 0,04160 $ | ↓ baisse | 56/100 | faible | ±23 % |
| Sei SEI-USD | 0,04474 $ | ↓ baisse | 56/100 | faible | ±21 % |
| Tezos XTZ-USD | 0,2536 $ | ↓ baisse | 56/100 | faible | ±22 % |
| Uniswap UNI-USD | 7,01 $ | ↓ baisse | 56/100 | faible | ±21 % |
| Filecoin FIL-USD | 0,7649 $ | ↓ baisse | 56/100 | faible | ±23 % |
| Dash DASH-USD | 47,65 $ | ↓ baisse | 57/100 | faible | ±20 % |
| Zcash ZEC-USD | 1 261,01 $ | ↓ baisse | 57/100 | faible | ±26 % |
| Injective INJ-USD | 8,11 $ | ↓ baisse | 57/100 | faible | ±21 % |
| THORChain RUNE-USD | 0,5820 $ | ↓ baisse | 57/100 | faible | ±21 % |
| Quant QNT-USD | 201,49 $ | ↓ baisse | 57/100 | faible | ±22 % |
| Aptos APT-USD | 0,5863 $ | ↓ baisse | 57/100 | faible | ±22 % |
| Worldcoin WLD-USD | 0,3232 $ | ↓ baisse | 58/100 | faible | ±26 % |
| Jupiter JUP-USD | 0,2397 $ | ↓ baisse | 58/100 | faible | ±22 % |
| Curve DAO CRV-USD | 0,2592 $ | ↓ baisse | 58/100 | faible | ±22 % |
| Theta Network THETA-USD | 0,1396 $ | ↓ baisse | 58/100 | faible | ±21 % |
| Pepe PEPE-USD | 0,000005070 $ | ↓ baisse | 58/100 | faible | ±28 % |
| Pump.fun PUMP-USD | 0,003722 $ | ↓ baisse | 58/100 | faible | ±26 % |
| Ethena ENA-USD | 0,1540 $ | ↓ baisse | 58/100 | faible | ±25 % |
| Fetch.ai (ASI) FET-USD | 0,1427 $ | ↓ baisse | 58/100 | faible | ±23 % |
| Lido DAO LDO-USD | 0,3207 $ | ↓ baisse | 58/100 | faible | ±22 % |
| Near NEAR-USD | 3,65 $ | ↓ baisse | 58/100 | faible | ±24 % |
| Pyth Network PYTH-USD | 0,06228 $ | ↓ baisse | 59/100 | faible | ±24 % |
| Stacks STX-USD | 0,3329 $ | ↓ baisse | 59/100 | faible | ±23 % |
| Pudgy Penguins PENGU-USD | 0,006300 $ | ↓ baisse | 59/100 | faible | ±22 % |
| Optimism OP-USD | 0,1009 $ | ↓ baisse | 59/100 | faible | ±24 % |
| Starknet STRK-USD | 0,03863 $ | ↓ baisse | 59/100 | faible | ±28 % |
| Celestia TIA-USD | 0,4234 $ | ↓ baisse | 60/100 | faible | ±27 % |
Questions fréquentes
Le Bitcoin va-t-il monter en novembre 2026 ?
Aujourd'hui, l'IA voit Bitcoin à la hausse ↑ sur un mois (53 chances sur 100, confiance faible). Personne ne peut le savoir avec certitude : c'est une probabilité, mesurée sur des années que l'IA n'avait jamais vues. Voir la prédiction Bitcoin complète.
Quelle est la prédiction Bitcoin pour novembre 2026 ?
Cours au 08/11/2026 : 75 838,44 $. L'IA prévoit une agitation d'environ ±8 % sur un mois. Pour le sens : l'IA voit Bitcoin à la hausse ↑ sur un mois (53 chances sur 100, confiance faible).
Ethereum va-t-il monter en novembre 2026 ?
Aujourd'hui, l'IA voit Ethereum à la baisse ↓ sur un mois (50 chances sur 100, confiance faible).
Quelle crypto va monter ce mois-ci selon l'IA ?
Les cryptos avec le plus de chances de hausse selon l'IA aujourd'hui : Tron (54/100), BNB (53/100), Bitcoin (53/100). Ce n'est pas un conseil d'achat : la crypto est très risquée.
L'avis de l'IA donne toujours un sens (hausse ou baisse) avec sa confiance. Sur le sens du prix, elle se trompe souvent : ce qu'elle prévoit le mieux, c'est l'agitation (résultats réels, avis vérifiés en public). Projet éducatif, pas un conseil en investissement.