Tous les titres › Cryptomonnaies
Prévisions à un mois des cryptomonnaies (Bitcoin, Ethereum…)
Mise à jour automatique · cours au 08/11/2026
Bitcoin, Ethereum, Solana et les autres grandes cryptos, cotées 7 jours sur 7. Elles bougent beaucoup plus que les actions.
Aujourd'hui, les deux IA donnent en moyenne 45 chances sur 100 de hausse à un mois pour ces 65 titres, avec un avis net sur 0 d'entre eux.
| Titre | Cours | 1 mois | Chances de hausse | Agitation prévue |
| Monero | 604,51 $ | +1,2 % | pas d’avis net | ±15 % |
| Pepe | 0,000005060 $ | +26,5 % | pas d’avis net | ±28 % |
| Injective | 8,04 $ | -8,3 % | pas d’avis net | ±21 % |
| Stacks | 0,3311 $ | -6,9 % | pas d’avis net | ±23 % |
| Zcash | 1 261,46 $ | +11,7 % | pas d’avis net | ±26 % |
| Quant | 201,07 $ | +4,8 % | pas d’avis net | ±22 % |
| Pyth Network | 0,06225 $ | -16,6 % | pas d’avis net | ±24 % |
| Uniswap | 6,99 $ | -2,6 % | pas d’avis net | ±21 % |
| THORChain | 0,5810 $ | -11,8 % | pas d’avis net | ±21 % |
| BNB | 697,13 $ | -3,5 % | pas d’avis net | ±8 % |
| Avalanche | 8,17 $ | -16,4 % | pas d’avis net | ±18 % |
| Near | 3,65 $ | -27,2 % | pas d’avis net | ±24 % |
| Starknet | 0,03848 $ | -36,3 % | pas d’avis net | ±28 % |
| Bitcoin | 75 745,75 $ | -7,6 % | pas d’avis net | ±8 % |
| Celestia | 0,4219 $ | -33,7 % | pas d’avis net | ±27 % |
| Ethereum | 2 229,74 $ | -7,4 % | pas d’avis net | ±12 % |
| Aave | 130,03 $ | -14,4 % | pas d’avis net | ±18 % |
| Ethena | 0,1535 $ | -18,5 % | pas d’avis net | ±25 % |
| Arbitrum | 0,1666 $ | -10,9 % | pas d’avis net | ±21 % |
| Solana | 89,18 $ | -14,3 % | pas d’avis net | ±14 % |
| Dash | 47,65 $ | -2,8 % | pas d’avis net | ±20 % |
| Chainlink | 10,68 $ | -11,2 % | pas d’avis net | ±17 % |
| Jupiter | 0,2394 $ | -17,3 % | pas d’avis net | ±22 % |
| Bitcoin Cash | 245,25 $ | -11,1 % | pas d’avis net | ±19 % |
| EOS | 0,07870 $ | -13,2 % | pas d’avis net | ±20 % |
| Sui | 0,8473 $ | -14,9 % | pas d’avis net | ±18 % |
| Ondo | 0,3591 $ | -17,3 % | pas d’avis net | ±22 % |
| Optimism | 0,1007 $ | -19,7 % | pas d’avis net | ±24 % |
| Render | 1,55 $ | -14,4 % | pas d’avis net | ±18 % |
| Polygon | 0,08925 $ | -2,5 % | pas d’avis net | ±17 % |
| Decentraland | 0,07190 $ | -14,9 % | pas d’avis net | ±18 % |
| The Graph | 0,01872 $ | -20,5 % | pas d’avis net | ±22 % |
| Immutable | 0,1215 $ | -20,0 % | pas d’avis net | ±22 % |
| Sei | 0,04472 $ | -27,6 % | pas d’avis net | ±21 % |
| Algorand | 0,09353 $ | -15,7 % | pas d’avis net | ±18 % |
| Litecoin | 51,59 $ | -12,7 % | pas d’avis net | ±14 % |
| Filecoin | 0,7619 $ | -26,8 % | pas d’avis net | ±23 % |
| XRP | 1,15 $ | -11,7 % | pas d’avis net | ±13 % |
| Aptos | 0,5845 $ | -25,4 % | pas d’avis net | ±22 % |
| The Sandbox | 0,04160 $ | -29,5 % | pas d’avis net | ±23 % |
| Shiba Inu | 0,000004440 $ | -11,2 % | pas d’avis net | ±24 % |
| Pudgy Penguins | 0,006300 $ | -16,2 % | pas d’avis net | ±22 % |
| Kaspa | 0,02929 $ | -17,3 % | pas d’avis net | ±18 % |
| Tezos | 0,2541 $ | -15,5 % | pas d’avis net | ±22 % |
| Polkadot | 0,8912 $ | -20,3 % | pas d’avis net | ±18 % |
| Tron | 0,3200 $ | -3,7 % | pas d’avis net | ±6 % |
| Bittensor | 223,70 $ | -17,4 % | pas d’avis net | ±18 % |
| Internet Computer | 2,38 $ | -17,7 % | pas d’avis net | ±18 % |
| Ethereum Classic | 6,83 $ | -11,8 % | pas d’avis net | ±14 % |
| VeChain | 0,005191 $ | -23,4 % | pas d’avis net | ±19 % |
| Bonk | 0,000002780 $ | -5,4 % | pas d’avis net | ±21 % |
| Cardano | 0,1798 $ | -18,6 % | pas d’avis net | ±17 % |
| Lido DAO | 0,3199 $ | -17,7 % | pas d’avis net | ±22 % |
| Axie Infinity | 0,8120 $ | -19,7 % | pas d’avis net | ±20 % |
| Stellar | 0,1499 $ | -15,6 % | pas d’avis net | ±16 % |
| Cosmos | 1,34 $ | -20,9 % | pas d’avis net | ±18 % |
| Fetch.ai (ASI) | 0,1426 $ | -24,7 % | pas d’avis net | ±23 % |
| Worldcoin | 0,3238 $ | -33,8 % | pas d’avis net | ±26 % |
| Curve DAO | 0,2587 $ | -27,0 % | pas d’avis net | ±22 % |
| Dogecoin | 0,07109 $ | -10,4 % | pas d’avis net | ±14 % |
| Hedera | 0,06664 $ | -21,9 % | pas d’avis net | ±18 % |
| Theta Network | 0,1395 $ | -25,5 % | pas d’avis net | ±21 % |
| dogwifhat | 0,1590 $ | -19,7 % | pas d’avis net | ±20 % |
| Gala | 0,001527 $ | -20,3 % | pas d’avis net | ±23 % |
| Floki | 0,00002131 $ | -9,0 % | pas d’avis net | ±18 % |
« Chances de hausse » : probabilité d'être plus haut dans 20 séances. « Confiance faible » : les IA hésitent, et dans ces cas-là elles se trompent souvent. « Agitation prévue » : de combien le prix bouge en général sur un mois, dans un sens ou dans l'autre.