Actions du secteur consommation de base : prévisions et risque du jour
Mis à jour automatiquement · cours au 08/11/2026
Les 18 actions du secteur consommation de base suivies par le radar (France, Europe, États-Unis), triées du plus faible au plus fort risque de chute prévu pour le mois prochain.
| Action | Cours | Agitation prévue | Risque de chute de plus de 10 % |
| Coca-Cola KO | 95,67 $ | ±6 % | 4 % |
| Henkel HEN3.DE | 83,22 € | ±6 % | 4 % |
| Procter & Gamble PG | 165,40 $ | ±6 % | 5 % |
| Heineken HEIA.AS | 83,58 € | ±6 % | 6 % |
| Danone BN.PA | 67,12 € | ±7 % | 6 % |
| Costco COST | 1 053,56 $ | ±6 % | 6 % |
| Ahold Delhaize AD.AS | 34,22 € | ±7 % | 6 % |
| PepsiCo PEP | 141,34 $ | ±7 % | 7 % |
| Unilever UL | 66,00 $ | ±7 % | 7 % |
| AB InBev ABI.BR | 75,70 € | ±7 % | 7 % |
| L'Oréal OR.PA | 449,80 € | ±7 % | 7 % |
| British American Tobacco BTI | 60,89 $ | ±6 % | 7 % |
| Beiersdorf BEI.DE | 85,26 € | ±8 % | 8 % |
| Carrefour CA.PA | 13,65 € | ±7 % | 9 % |
| Philip Morris PM | 197,88 $ | ±8 % | 9 % |
| Walmart WMT | 125,52 $ | ±8 % | 9 % |
| Diageo DEO | 99,76 $ | ±8 % | 10 % |
| Pernod Ricard RI.PA | 71,14 € | ±9 % | 11 % |
L'agitation et le risque de chute sont ce que les IA prévoient le mieux sur les années testées (résultats réels). Ce n'est pas un conseil d'achat.