Actions du secteur consommation (luxe, auto, loisirs) : prévisions et risque du jour
Mis à jour automatiquement · cours au 08/11/2026
Les 31 actions du secteur consommation (luxe, auto, loisirs) suivies par le radar (France, Europe, États-Unis), triées du plus faible au plus fort risque de chute prévu pour le mois prochain.
| Action | Cours | Agitation prévue | Risque de chute de plus de 10 % |
| McDonald's MCD | 276,52 $ | ±7 % | 6 % |
| Honda HMC | 35,78 $ | ±7 % | 7 % |
| Inditex ITX.MC | 59,04 € | ±7 % | 8 % |
| Toyota TM | 216,19 $ | ±7 % | 9 % |
| Accor AC.PA | 50,00 € | ±8 % | 9 % |
| Starbucks SBUX | 105,41 $ | ±8 % | 9 % |
| JD.com JD | 29,11 $ | ±7 % | 9 % |
| Ferrari RACE.MI | 373,85 € | ±8 % | 10 % |
| Home Depot HD | 343,47 $ | ±8 % | 12 % |
| LVMH MC.PA | 408,75 € | ±9 % | 12 % |
| Lowe's LOW | 224,55 $ | ±8 % | 12 % |
| Adidas ADS.DE | 174,55 € | ±8 % | 12 % |
| Mercedes-Benz MBG.DE | 41,56 € | ±9 % | 13 % |
| Amazon AMZN | 259,30 $ | ±10 % | 13 % |
| Hermès RMS.PA | 1 362,50 € | ±10 % | 13 % |
| Nike NKE | 38,59 $ | ±10 % | 14 % |
| BMW BMW.DE | 59,36 € | ±10 % | 15 % |
| Prosus PRX.AS | 37,56 € | ±9 % | 15 % |
| PDD Holdings (Temu) PDD | 83,03 $ | ±10 % | 16 % |
| Volkswagen VOW3.DE | 69,84 € | ±11 % | 16 % |
| Renault RNO.PA | 28,90 € | ±10 % | 18 % |
| Airbnb ABNB | 189,99 $ | ±11 % | 18 % |
| Zalando ZAL.DE | 27,72 € | ±12 % | 19 % |
| Booking Holdings BKNG | 160,67 $ | ±12 % | 19 % |
| Alibaba BABA | 109,45 $ | ±11 % | 20 % |
| Kering KER.PA | 187,20 € | ±11 % | 21 % |
| Valeo FR.PA | 10,96 € | ±15 % | 21 % |
| MercadoLibre MELI | 1 510,00 $ | ±14 % | 24 % |
| Sea Limited SE | 75,73 $ | ±15 % | 24 % |
| Tesla TSLA | 358,22 $ | ±14 % | 24 % |
| Stellantis STLAP.PA | 4,02 € | ±15 % | 28 % |
L'agitation et le risque de chute sont ce que les IA prévoient le mieux sur les années testées (résultats réels). Ce n'est pas un conseil d'achat.