Actions européennes les plus agitées prévues ce mois-ci
Mis à jour automatiquement · cours au 08/11/2026
Les actions européennes dont les IA prévoient les plus grands mouvements le mois prochain, à la hausse comme à la baisse.
| # | Titre | Valeur | Cours |
| 1 | Infineon IFX.DE | ±20 % prévus en un mois | 45,76 € |
| 2 | Nokia NOKIA.HE | ±19 % prévus en un mois | 6,98 € |
| 3 | Rheinmetall RHM.DE | ±15 % prévus en un mois | 812,70 € |
| 4 | ASML ASML.AS | ±15 % prévus en un mois | 1 283,60 € |
| 5 | Zalando ZAL.DE | ±12 % prévus en un mois | 27,72 € |
| 6 | Bayer BAYN.DE | ±11 % prévus en un mois | 55,58 € |
| 7 | Adyen ADYEN.AS | ±11 % prévus en un mois | 901,20 € |
| 8 | Volkswagen VOW3.DE | ±11 % prévus en un mois | 69,84 € |
| 9 | Deutsche Bank DBK.DE | ±10 % prévus en un mois | 31,56 € |
| 10 | Banco Santander SAN.MC | ±10 % prévus en un mois | 10,70 € |
| 11 | BMW BMW.DE | ±10 % prévus en un mois | 59,36 € |
| 12 | SAP SAP.DE | ±9 % prévus en un mois | 210,75 € |
| 13 | Mercedes-Benz MBG.DE | ±9 % prévus en un mois | 41,56 € |
| 14 | Prosus PRX.AS | ±9 % prévus en un mois | 37,56 € |
| 15 | BBVA BBVA.MC | ±9 % prévus en un mois | 22,73 € |
| 16 | Siemens SIE.DE | ±9 % prévus en un mois | 263,65 € |
| 17 | UniCredit UCG.MI | ±9 % prévus en un mois | 76,80 € |
| 18 | Ferrari RACE.MI | ±8 % prévus en un mois | 373,85 € |
| 19 | Adidas ADS.DE | ±8 % prévus en un mois | 174,55 € |
| 20 | ING INGA.AS | ±8 % prévus en un mois | 28,72 € |
Un classement trie des chiffres : il ne dit pas quoi acheter. Les prévisions des IA se trompent souvent, leur vrai taux de réussite est sur la page Résultats réels. Projet éducatif, pas un conseil.