Actions américaines les plus exposées à une forte chute ce mois-ci
Mis à jour automatiquement · cours au 08/11/2026
Les actions américaines auxquelles les IA donnent le plus de risque de perdre plus de 10 % le mois prochain.
Cette prévision est-elle fiable ? Le suivi public mois par mois
| # | Titre | Valeur | Cours |
| 1 | Strategy (MicroStrategy) MSTR | 36 chances sur 100 de perdre plus de 10 % | 128,93 $ |
| 2 | Coinbase COIN | 34 chances sur 100 de perdre plus de 10 % | 134,76 $ |
| 3 | AMD AMD | 30 chances sur 100 de perdre plus de 10 % | 449,04 $ |
| 4 | Micron MU | 29 chances sur 100 de perdre plus de 10 % | 690,00 $ |
| 5 | Oracle ORCL | 28 chances sur 100 de perdre plus de 10 % | 116,10 $ |
| 6 | ServiceNow NOW | 27 chances sur 100 de perdre plus de 10 % | 101,97 $ |
| 7 | Intel INTC | 27 chances sur 100 de perdre plus de 10 % | 56,28 $ |
| 8 | Applied Materials AMAT | 25 chances sur 100 de perdre plus de 10 % | 332,72 $ |
| 9 | Tesla TSLA | 24 chances sur 100 de perdre plus de 10 % | 358,22 $ |
| 10 | Palo Alto Networks PANW | 24 chances sur 100 de perdre plus de 10 % | 313,84 $ |
| 11 | Palantir PLTR | 22 chances sur 100 de perdre plus de 10 % | 160,38 $ |
| 12 | Qualcomm QCOM | 21 chances sur 100 de perdre plus de 10 % | 165,41 $ |
| 13 | Salesforce CRM | 20 chances sur 100 de perdre plus de 10 % | 213,65 $ |
| 14 | Accenture ACN | 20 chances sur 100 de perdre plus de 10 % | 260,50 $ |
| 15 | Adobe ADBE | 20 chances sur 100 de perdre plus de 10 % | 239,30 $ |
| 16 | Booking Holdings BKNG | 19 chances sur 100 de perdre plus de 10 % | 160,67 $ |
| 17 | Airbnb ABNB | 18 chances sur 100 de perdre plus de 10 % | 189,99 $ |
| 18 | Intuit INTU | 18 chances sur 100 de perdre plus de 10 % | 341,50 $ |
| 19 | Meta META | 18 chances sur 100 de perdre plus de 10 % | 610,15 $ |
| 20 | Netflix NFLX | 18 chances sur 100 de perdre plus de 10 % | 63,41 $ |
Un classement trie des chiffres : il ne dit pas quoi acheter. Les prévisions des IA se trompent souvent, leur vrai taux de réussite est sur la page Résultats réels. Projet éducatif, pas un conseil.